1 | -05:00 | America/Atikokan | America | Atikokan | - |
2 | -05:00 | America/Bogota | America | Bogota | - |
3 | -05:00 | America/Cancun | America | Cancun | - |
4 | -05:00 | America/Cayman | America | Cayman | - |
5 | -05:00 | America/Chicago | America | Chicago | - |
6 | -05:00 | America/Coral_Harbour | America | Coral Harbour | - |
7 | -05:00 | America/Eirunepe | America | Eirunepe | - |
8 | -05:00 | America/Guayaquil | America | Guayaquil | - |
9 | -05:00 | America/Indiana/Knox | America | Indiana/Knox | - |
10 | -05:00 | America/Indiana/Tell_City | America | Indiana/Tell City | - |
11 | -05:00 | America/Jamaica | America | Jamaica | - |
12 | -05:00 | America/Knox_IN | America | Knox IN | - |
13 | -05:00 | America/Lima | America | Lima | - |
14 | -05:00 | America/Matamoros | America | Matamoros | - |
15 | -05:00 | America/Menominee | America | Menominee | - |
16 | -05:00 | America/North_Dakota/Beulah | America | North Dakota/Beulah | - |
17 | -05:00 | America/North_Dakota/Center | America | North Dakota/Center | - |
18 | -05:00 | America/North_Dakota/New_Salem | America | North Dakota/New Salem | - |
19 | -05:00 | America/Ojinaga | America | Ojinaga | - |
20 | -05:00 | America/Panama | America | Panama | - |
21 | -05:00 | America/Porto_Acre | America | Porto Acre | - |
22 | -05:00 | America/Rainy_River | America | Rainy River | - |
23 | -05:00 | America/Rankin_Inlet | America | Rankin Inlet | - |
24 | -05:00 | America/Resolute | America | Resolute | - |
25 | -05:00 | America/Rio_Branco | America | Rio Branco | - |
26 | -05:00 | America/Winnipeg | America | Winnipeg | - |
27 | -05:00 | Brazil/Acre | Brazil | Acre | - |
28 | -05:00 | CST6CDT | CST6CDT |
| - |
29 | -05:00 | Canada/Central | Canada | Central | - |
30 | -05:00 | Etc/GMT+5 | Etc | GMT+5 | Yes |
31 | -05:00 | Jamaica | Jamaica |
| - |
32 | -05:00 | SystemV/CST6CDT | SystemV | CST6CDT | - |
33 | -05:00 | SystemV/EST5 | SystemV | EST5 | Yes |
34 | -05:00 | US/Central | US | Central | - |
35 | -05:00 | US/Indiana-Starke | US | Indiana-Starke | - |
36 | -05:00 | ical4j~0ae6bfe9-0915-4b20-bc81-54fe4ad7b338 | ical4j~0ae6bfe9-0915-4b20-bc81-54fe4ad7b338 |
| - |
37 | -05:00 | ical4j~0d66af94-ca97-4e22-b461-65fd0d2f7dcc | ical4j~0d66af94-ca97-4e22-b461-65fd0d2f7dcc |
| - |
38 | -05:00 | ical4j~0e787be9-77bb-4b1a-bd1e-0ac2e83365b8 | ical4j~0e787be9-77bb-4b1a-bd1e-0ac2e83365b8 |
| - |
39 | -05:00 | ical4j~190e6ed8-d64b-4cb1-b886-17a260ab5208 | ical4j~190e6ed8-d64b-4cb1-b886-17a260ab5208 |
| - |
40 | -05:00 | ical4j~1be9cfdb-9a31-4985-bbbc-8e4b7332910d | ical4j~1be9cfdb-9a31-4985-bbbc-8e4b7332910d |
| - |
41 | -05:00 | ical4j~1e55a922-56a4-4e26-b8fb-7cdf9894f30e | ical4j~1e55a922-56a4-4e26-b8fb-7cdf9894f30e |
| - |
42 | -05:00 | ical4j~2000aeb1-9551-4581-9a03-3609de7f0835 | ical4j~2000aeb1-9551-4581-9a03-3609de7f0835 |
| - |
43 | -05:00 | ical4j~24f5d353-014e-4e1c-b657-d471fc60e9bf | ical4j~24f5d353-014e-4e1c-b657-d471fc60e9bf |
| - |
44 | -05:00 | ical4j~2c7376a5-81e5-4eec-96d2-a4b5ef9a9bfc | ical4j~2c7376a5-81e5-4eec-96d2-a4b5ef9a9bfc |
| - |
45 | -05:00 | ical4j~3288bec6-721a-49c4-afc0-32d74f7e1689 | ical4j~3288bec6-721a-49c4-afc0-32d74f7e1689 |
| - |
46 | -05:00 | ical4j~46c9d2c1-d3d7-4fc7-8f9e-597050e61265 | ical4j~46c9d2c1-d3d7-4fc7-8f9e-597050e61265 |
| - |
47 | -05:00 | ical4j~4b2555a0-ea6d-45eb-987e-0f601686f987 | ical4j~4b2555a0-ea6d-45eb-987e-0f601686f987 |
| - |
48 | -05:00 | ical4j~556cae74-4337-401d-a1b5-3f34d1c95674 | ical4j~556cae74-4337-401d-a1b5-3f34d1c95674 |
| - |
49 | -05:00 | ical4j~55842201-3494-4136-aa45-ff093414cf39 | ical4j~55842201-3494-4136-aa45-ff093414cf39 |
| - |
50 | -05:00 | ical4j~55a00c2c-5d7c-447c-93a9-52d1509c9794 | ical4j~55a00c2c-5d7c-447c-93a9-52d1509c9794 |
| - |
51 | -05:00 | ical4j~58ef3316-cb60-44fe-96e8-37affdb89c27 | ical4j~58ef3316-cb60-44fe-96e8-37affdb89c27 |
| - |
52 | -05:00 | ical4j~62b27cef-767d-4bbf-beea-1c724ab82740 | ical4j~62b27cef-767d-4bbf-beea-1c724ab82740 |
| - |
53 | -05:00 | ical4j~694f2db8-ea91-4434-9f69-6e649fc23693 | ical4j~694f2db8-ea91-4434-9f69-6e649fc23693 |
| Yes |
54 | -05:00 | ical4j~6ef75cc4-a77b-45e9-b8fb-f516783d3ab0 | ical4j~6ef75cc4-a77b-45e9-b8fb-f516783d3ab0 |
| - |
55 | -05:00 | ical4j~728ce41b-37f5-4a8c-a16c-c73ee2ed100b | ical4j~728ce41b-37f5-4a8c-a16c-c73ee2ed100b |
| - |
56 | -05:00 | ical4j~7c7790ba-8168-4b22-8937-94ba463e62f0 | ical4j~7c7790ba-8168-4b22-8937-94ba463e62f0 |
| - |
57 | -05:00 | ical4j~835cba9b-de18-450d-b1ec-bf5373907f10 | ical4j~835cba9b-de18-450d-b1ec-bf5373907f10 |
| - |
58 | -05:00 | ical4j~86249a94-f1c1-4017-9f70-904e51aaa50c | ical4j~86249a94-f1c1-4017-9f70-904e51aaa50c |
| - |
59 | -05:00 | ical4j~8aeb5478-f3f5-44c9-a1ab-895986142792 | ical4j~8aeb5478-f3f5-44c9-a1ab-895986142792 |
| - |
60 | -05:00 | ical4j~8e77b7e4-80e0-4384-a91d-026f11c67264 | ical4j~8e77b7e4-80e0-4384-a91d-026f11c67264 |
| - |
61 | -05:00 | ical4j~91c57173-27d3-4bae-82eb-e6c01b9d8813 | ical4j~91c57173-27d3-4bae-82eb-e6c01b9d8813 |
| - |
62 | -05:00 | ical4j~97962f01-c65b-4df9-9c86-c2276728c1de | ical4j~97962f01-c65b-4df9-9c86-c2276728c1de |
| - |
63 | -05:00 | ical4j~9e78ecd8-6c6d-44ad-9064-183186331eac | ical4j~9e78ecd8-6c6d-44ad-9064-183186331eac |
| - |
64 | -05:00 | ical4j~9e9f629e-754c-418f-9418-a7711566adf8 | ical4j~9e9f629e-754c-418f-9418-a7711566adf8 |
| - |
65 | -05:00 | ical4j~a1162cc3-e749-4718-9e96-509aa6a26d96 | ical4j~a1162cc3-e749-4718-9e96-509aa6a26d96 |
| - |
66 | -05:00 | ical4j~a437693b-7f27-45f3-8094-5a4555d47e6c | ical4j~a437693b-7f27-45f3-8094-5a4555d47e6c |
| - |
67 | -05:00 | ical4j~a67fb573-f897-4813-b2e6-624c87babf17 | ical4j~a67fb573-f897-4813-b2e6-624c87babf17 |
| - |
68 | -05:00 | ical4j~a8495a96-4555-4fbd-acf9-8391822010ec | ical4j~a8495a96-4555-4fbd-acf9-8391822010ec |
| - |
69 | -05:00 | ical4j~a8ec882a-7e8c-4110-891c-e33c849bdc8f | ical4j~a8ec882a-7e8c-4110-891c-e33c849bdc8f |
| - |
70 | -05:00 | ical4j~b30dc3d2-b840-4b8f-b2ae-bf9be91d7847 | ical4j~b30dc3d2-b840-4b8f-b2ae-bf9be91d7847 |
| - |
71 | -05:00 | ical4j~bc66d874-cec9-46af-80a9-1ed7c5a30259 | ical4j~bc66d874-cec9-46af-80a9-1ed7c5a30259 |
| Yes |
72 | -05:00 | ical4j~bd43afce-b05f-4d98-8222-7092c368347b | ical4j~bd43afce-b05f-4d98-8222-7092c368347b |
| - |
73 | -05:00 | ical4j~c0e8c491-4114-4329-a069-cf056b759677 | ical4j~c0e8c491-4114-4329-a069-cf056b759677 |
| - |
74 | -05:00 | ical4j~c19510c5-71be-4eba-b6e0-464366a51520 | ical4j~c19510c5-71be-4eba-b6e0-464366a51520 |
| - |
75 | -05:00 | ical4j~c8628ed6-1774-4e0d-b217-3efd300f5407 | ical4j~c8628ed6-1774-4e0d-b217-3efd300f5407 |
| - |
76 | -05:00 | ical4j~d4916d52-3349-40fb-9574-3a19a1f25614 | ical4j~d4916d52-3349-40fb-9574-3a19a1f25614 |
| - |
77 | -05:00 | ical4j~d55885c5-cc23-4b9c-9ebe-c0be8543ee79 | ical4j~d55885c5-cc23-4b9c-9ebe-c0be8543ee79 |
| - |
78 | -05:00 | ical4j~e74316c8-d054-413a-bed2-c5eaa5e57789 | ical4j~e74316c8-d054-413a-bed2-c5eaa5e57789 |
| - |
79 | -05:00 | ical4j~e74a0099-dd7a-47cc-a987-92fca52ad1c6 | ical4j~e74a0099-dd7a-47cc-a987-92fca52ad1c6 |
| - |
80 | -05:00 | ical4j~f00965da-28b1-41e9-a4d1-9f2431f42567 | ical4j~f00965da-28b1-41e9-a4d1-9f2431f42567 |
| - |
81 | -05:00 | ical4j~f6899cfe-930c-4994-b584-084ed9085231 | ical4j~f6899cfe-930c-4994-b584-084ed9085231 |
| - |
82 | -05:00 | ical4j~f8df6c9d-1367-491f-8b67-9cae5bdd7fb5 | ical4j~f8df6c9d-1367-491f-8b67-9cae5bdd7fb5 |
| - |
83 | -05:00 | ical4j~fb8ea13a-ff5d-43dd-976c-89b49d10923e | ical4j~fb8ea13a-ff5d-43dd-976c-89b49d10923e |
| - |