1 | -03:00 | America/Araguaina | America | Araguaina | - |
2 | -03:00 | America/Argentina/Buenos_Aires | America | Argentina/Buenos Aires | - |
3 | -03:00 | America/Argentina/Catamarca | America | Argentina/Catamarca | - |
4 | -03:00 | America/Argentina/ComodRivadavia | America | Argentina/ComodRivadavia | - |
5 | -03:00 | America/Argentina/Cordoba | America | Argentina/Cordoba | - |
6 | -03:00 | America/Argentina/Jujuy | America | Argentina/Jujuy | - |
7 | -03:00 | America/Argentina/La_Rioja | America | Argentina/La Rioja | - |
8 | -03:00 | America/Argentina/Mendoza | America | Argentina/Mendoza | - |
9 | -03:00 | America/Argentina/Rio_Gallegos | America | Argentina/Rio Gallegos | - |
10 | -03:00 | America/Argentina/Salta | America | Argentina/Salta | - |
11 | -03:00 | America/Argentina/San_Juan | America | Argentina/San Juan | - |
12 | -03:00 | America/Argentina/San_Luis | America | Argentina/San Luis | - |
13 | -03:00 | America/Argentina/Tucuman | America | Argentina/Tucuman | - |
14 | -03:00 | America/Argentina/Ushuaia | America | Argentina/Ushuaia | - |
15 | -03:00 | America/Asuncion | America | Asuncion | - |
16 | -03:00 | America/Bahia | America | Bahia | - |
17 | -03:00 | America/Belem | America | Belem | - |
18 | -03:00 | America/Buenos_Aires | America | Buenos Aires | - |
19 | -03:00 | America/Catamarca | America | Catamarca | - |
20 | -03:00 | America/Cayenne | America | Cayenne | - |
21 | -03:00 | America/Cordoba | America | Cordoba | - |
22 | -03:00 | America/Coyhaique | America | Coyhaique | - |
23 | -03:00 | America/Fortaleza | America | Fortaleza | - |
24 | -03:00 | America/Glace_Bay | America | Glace Bay | - |
25 | -03:00 | America/Goose_Bay | America | Goose Bay | - |
26 | -03:00 | America/Halifax | America | Halifax | - |
27 | -03:00 | America/Jujuy | America | Jujuy | - |
28 | -03:00 | America/Maceio | America | Maceio | - |
29 | -03:00 | America/Mendoza | America | Mendoza | - |
30 | -03:00 | America/Moncton | America | Moncton | - |
31 | -03:00 | America/Montevideo | America | Montevideo | - |
32 | -03:00 | America/Paramaribo | America | Paramaribo | - |
33 | -03:00 | America/Punta_Arenas | America | Punta Arenas | - |
34 | -03:00 | America/Recife | America | Recife | - |
35 | -03:00 | America/Rosario | America | Rosario | - |
36 | -03:00 | America/Santarem | America | Santarem | - |
37 | -03:00 | America/Sao_Paulo | America | Sao Paulo | - |
38 | -03:00 | America/Thule | America | Thule | - |
39 | -03:00 | Antarctica/Palmer | Antarctica | Palmer | - |
40 | -03:00 | Antarctica/Rothera | Antarctica | Rothera | - |
41 | -03:00 | Atlantic/Bermuda | Atlantic | Bermuda | - |
42 | -03:00 | Atlantic/Stanley | Atlantic | Stanley | - |
43 | -03:00 | Brazil/East | Brazil | East | - |
44 | -03:00 | Canada/Atlantic | Canada | Atlantic | - |
45 | -03:00 | Etc/GMT+3 | Etc | GMT+3 | Yes |
46 | -03:00 | SystemV/AST4ADT | SystemV | AST4ADT | - |
47 | -03:00 | ical4j~01331d26-9584-4b97-b83e-b3f2036e3ed0 | ical4j~01331d26-9584-4b97-b83e-b3f2036e3ed0 |
| - |
48 | -03:00 | ical4j~0240ad06-c9f5-47a6-aae3-f94fbb665b25 | ical4j~0240ad06-c9f5-47a6-aae3-f94fbb665b25 |
| - |
49 | -03:00 | ical4j~03e0e932-0896-430e-a095-3a6cc8b10896 | ical4j~03e0e932-0896-430e-a095-3a6cc8b10896 |
| - |
50 | -03:00 | ical4j~04963c0d-7135-4e89-ac51-2217ed1d3d88 | ical4j~04963c0d-7135-4e89-ac51-2217ed1d3d88 |
| - |
51 | -03:00 | ical4j~0568a4f9-a2d3-4abe-b704-43c6e803f748 | ical4j~0568a4f9-a2d3-4abe-b704-43c6e803f748 |
| - |
52 | -03:00 | ical4j~05c04654-36be-4ffa-b707-6ef3d8ce8b50 | ical4j~05c04654-36be-4ffa-b707-6ef3d8ce8b50 |
| - |
53 | -03:00 | ical4j~06408cdc-5871-4144-a8aa-a6ab7b5ad068 | ical4j~06408cdc-5871-4144-a8aa-a6ab7b5ad068 |
| - |
54 | -03:00 | ical4j~08b6021d-322f-4430-86dd-699035ff6ccd | ical4j~08b6021d-322f-4430-86dd-699035ff6ccd |
| - |
55 | -03:00 | ical4j~0cae1ea0-fb54-4ae9-b69a-cec27c1c062b | ical4j~0cae1ea0-fb54-4ae9-b69a-cec27c1c062b |
| - |
56 | -03:00 | ical4j~1106b351-9da8-46dc-9ab8-b2813c345fa1 | ical4j~1106b351-9da8-46dc-9ab8-b2813c345fa1 |
| - |
57 | -03:00 | ical4j~1175f3b6-1594-4cdd-9ec7-2de27d55ee06 | ical4j~1175f3b6-1594-4cdd-9ec7-2de27d55ee06 |
| - |
58 | -03:00 | ical4j~11c365ae-208a-4978-8d38-66ada7c334f8 | ical4j~11c365ae-208a-4978-8d38-66ada7c334f8 |
| - |
59 | -03:00 | ical4j~18a3c45b-594e-40f9-bdc8-ac70eb24f823 | ical4j~18a3c45b-594e-40f9-bdc8-ac70eb24f823 |
| Yes |
60 | -03:00 | ical4j~1de4f09d-a0ae-41dd-af1b-d66d8b748b63 | ical4j~1de4f09d-a0ae-41dd-af1b-d66d8b748b63 |
| - |
61 | -03:00 | ical4j~2d9679c9-751f-4161-98e5-bbfa593f1c52 | ical4j~2d9679c9-751f-4161-98e5-bbfa593f1c52 |
| - |
62 | -03:00 | ical4j~3060ac8c-e86c-40fa-a5a9-e96f04ad8990 | ical4j~3060ac8c-e86c-40fa-a5a9-e96f04ad8990 |
| - |
63 | -03:00 | ical4j~30fc3a8e-0edd-438a-a592-f3f1b4108c49 | ical4j~30fc3a8e-0edd-438a-a592-f3f1b4108c49 |
| - |
64 | -03:00 | ical4j~3cd7f557-f5b1-4ddb-94e5-736c9b9a6e32 | ical4j~3cd7f557-f5b1-4ddb-94e5-736c9b9a6e32 |
| - |
65 | -03:00 | ical4j~3ef37d37-11f4-4060-9acd-6872cad455ba | ical4j~3ef37d37-11f4-4060-9acd-6872cad455ba |
| - |
66 | -03:00 | ical4j~450c1a4b-13e1-4924-9c33-2195e204d307 | ical4j~450c1a4b-13e1-4924-9c33-2195e204d307 |
| - |
67 | -03:00 | ical4j~4eed09ad-0851-42e9-8b62-24931976ca8d | ical4j~4eed09ad-0851-42e9-8b62-24931976ca8d |
| - |
68 | -03:00 | ical4j~4ffe0f86-f406-4ea2-9793-9d5c583599ff | ical4j~4ffe0f86-f406-4ea2-9793-9d5c583599ff |
| - |
69 | -03:00 | ical4j~5009d77a-bc3f-41f5-b57d-08f0b3035892 | ical4j~5009d77a-bc3f-41f5-b57d-08f0b3035892 |
| - |
70 | -03:00 | ical4j~52165908-e3f6-4900-91b0-177d9f412ef2 | ical4j~52165908-e3f6-4900-91b0-177d9f412ef2 |
| - |
71 | -03:00 | ical4j~526b5e52-86df-4452-9dec-a0c944de1527 | ical4j~526b5e52-86df-4452-9dec-a0c944de1527 |
| - |
72 | -03:00 | ical4j~52d2de8f-5659-49d3-8c21-4b758ed2d6cd | ical4j~52d2de8f-5659-49d3-8c21-4b758ed2d6cd |
| - |
73 | -03:00 | ical4j~53eb10e3-7bb2-46b6-a5cc-0d1e259eae8b | ical4j~53eb10e3-7bb2-46b6-a5cc-0d1e259eae8b |
| - |
74 | -03:00 | ical4j~57ffc595-d7ef-4682-90d9-49da79940d67 | ical4j~57ffc595-d7ef-4682-90d9-49da79940d67 |
| - |
75 | -03:00 | ical4j~602b27af-3f48-41bb-9fdc-6748aa1c0760 | ical4j~602b27af-3f48-41bb-9fdc-6748aa1c0760 |
| - |
76 | -03:00 | ical4j~70cf09f3-2380-49f5-b6d3-2f67de433a14 | ical4j~70cf09f3-2380-49f5-b6d3-2f67de433a14 |
| - |
77 | -03:00 | ical4j~72464fb1-e0c9-4ddd-b18d-e76240418a76 | ical4j~72464fb1-e0c9-4ddd-b18d-e76240418a76 |
| - |
78 | -03:00 | ical4j~77ce1fd7-7034-48fc-abea-e5397b92b489 | ical4j~77ce1fd7-7034-48fc-abea-e5397b92b489 |
| - |
79 | -03:00 | ical4j~7b927709-05d1-486c-b8d5-3c42b94f6f00 | ical4j~7b927709-05d1-486c-b8d5-3c42b94f6f00 |
| - |
80 | -03:00 | ical4j~7c4acabb-59cb-458f-9357-826621c86e7d | ical4j~7c4acabb-59cb-458f-9357-826621c86e7d |
| - |
81 | -03:00 | ical4j~7cc929ee-a33d-4f27-bc46-f9e14020cc59 | ical4j~7cc929ee-a33d-4f27-bc46-f9e14020cc59 |
| - |
82 | -03:00 | ical4j~80f5521a-e103-42c4-8d9b-607de82b7afd | ical4j~80f5521a-e103-42c4-8d9b-607de82b7afd |
| - |
83 | -03:00 | ical4j~811f57bd-673c-426d-93ae-0dd059968ed0 | ical4j~811f57bd-673c-426d-93ae-0dd059968ed0 |
| - |
84 | -03:00 | ical4j~84e4d58e-a48f-432c-9604-37e9bb233c13 | ical4j~84e4d58e-a48f-432c-9604-37e9bb233c13 |
| - |
85 | -03:00 | ical4j~886c4478-7693-4a92-968b-28bc9d9f065c | ical4j~886c4478-7693-4a92-968b-28bc9d9f065c |
| - |
86 | -03:00 | ical4j~8dbeb734-b8b4-45d6-9849-c0dffa46cae3 | ical4j~8dbeb734-b8b4-45d6-9849-c0dffa46cae3 |
| - |
87 | -03:00 | ical4j~9019311e-a647-460f-94b0-80777148ade4 | ical4j~9019311e-a647-460f-94b0-80777148ade4 |
| - |
88 | -03:00 | ical4j~903d3fa3-0dc6-4207-9020-b969d8bcc963 | ical4j~903d3fa3-0dc6-4207-9020-b969d8bcc963 |
| - |
89 | -03:00 | ical4j~95373a54-ae2a-4922-a98f-aa5caa565a99 | ical4j~95373a54-ae2a-4922-a98f-aa5caa565a99 |
| - |
90 | -03:00 | ical4j~98826a87-a73b-4b0a-9f1e-6529f4166249 | ical4j~98826a87-a73b-4b0a-9f1e-6529f4166249 |
| - |
91 | -03:00 | ical4j~9f009c6e-0f04-4e6c-9ea0-9a957fd9c5a6 | ical4j~9f009c6e-0f04-4e6c-9ea0-9a957fd9c5a6 |
| - |
92 | -03:00 | ical4j~a2e4e3d7-8766-4160-9826-5b0fe9381183 | ical4j~a2e4e3d7-8766-4160-9826-5b0fe9381183 |
| - |
93 | -03:00 | ical4j~a3f0722d-c4a8-45e3-be3a-588e10ce92f4 | ical4j~a3f0722d-c4a8-45e3-be3a-588e10ce92f4 |
| - |
94 | -03:00 | ical4j~a4432d6c-0503-4308-8520-57d6f574ac20 | ical4j~a4432d6c-0503-4308-8520-57d6f574ac20 |
| - |
95 | -03:00 | ical4j~ad208cd1-d401-49ad-8d83-a75711d3a7f9 | ical4j~ad208cd1-d401-49ad-8d83-a75711d3a7f9 |
| Yes |
96 | -03:00 | ical4j~b04054f3-7d32-4bdd-b213-d2dd11c7d196 | ical4j~b04054f3-7d32-4bdd-b213-d2dd11c7d196 |
| - |
97 | -03:00 | ical4j~b638b267-c782-4039-9bc3-72da491ff16c | ical4j~b638b267-c782-4039-9bc3-72da491ff16c |
| - |
98 | -03:00 | ical4j~bf52e88a-179e-4cb2-8a19-91b6e369e4df | ical4j~bf52e88a-179e-4cb2-8a19-91b6e369e4df |
| - |
99 | -03:00 | ical4j~cbd89d91-3dfb-49bd-9fe6-feb95e5cefd4 | ical4j~cbd89d91-3dfb-49bd-9fe6-feb95e5cefd4 |
| - |
100 | -03:00 | ical4j~cc1ebdf6-edfb-4964-8fe2-bd12ef33ca55 | ical4j~cc1ebdf6-edfb-4964-8fe2-bd12ef33ca55 |
| - |
101 | -03:00 | ical4j~d91e4cef-0252-49ba-83f4-600ff1321a3e | ical4j~d91e4cef-0252-49ba-83f4-600ff1321a3e |
| - |
102 | -03:00 | ical4j~da4dc48f-b038-4f1b-8fa1-01c4598e6754 | ical4j~da4dc48f-b038-4f1b-8fa1-01c4598e6754 |
| - |
103 | -03:00 | ical4j~ddede1db-b4ef-4c28-ad55-79ee016e4af1 | ical4j~ddede1db-b4ef-4c28-ad55-79ee016e4af1 |
| - |
104 | -03:00 | ical4j~e11b4ea4-a16e-487d-bfcf-2496929606ae | ical4j~e11b4ea4-a16e-487d-bfcf-2496929606ae |
| - |
105 | -03:00 | ical4j~e412774d-2280-4038-b31f-a36219697f4e | ical4j~e412774d-2280-4038-b31f-a36219697f4e |
| - |
106 | -03:00 | ical4j~e6125f8e-cd92-44ef-ad34-6de4b1853507 | ical4j~e6125f8e-cd92-44ef-ad34-6de4b1853507 |
| - |
107 | -03:00 | ical4j~e6a1629d-0476-4a70-9961-b217f942e1e2 | ical4j~e6a1629d-0476-4a70-9961-b217f942e1e2 |
| - |
108 | -03:00 | ical4j~ea81dd70-5e41-4b82-81ad-4ed758018e64 | ical4j~ea81dd70-5e41-4b82-81ad-4ed758018e64 |
| - |
109 | -03:00 | ical4j~f5a438f4-ec96-40df-a5e6-27deff502a9c | ical4j~f5a438f4-ec96-40df-a5e6-27deff502a9c |
| - |
110 | -03:00 | ical4j~f627d707-1d64-4194-bea5-8704803fbedc | ical4j~f627d707-1d64-4194-bea5-8704803fbedc |
| - |
111 | -03:00 | ical4j~f8937870-10a6-4fc4-a886-2050300456b2 | ical4j~f8937870-10a6-4fc4-a886-2050300456b2 |
| - |
112 | -03:00 | ical4j~fd201a99-192e-4dad-9ce9-5277c61f1e8b | ical4j~fd201a99-192e-4dad-9ce9-5277c61f1e8b |
| - |